2023年6月6日(火)、「週刊朝日」は、私立大学、実志願者数ランキング2023年度(←外部リンク)を発表しました(『週刊朝日』は2018年から併願の影響を除いた「実志願者数」を調査している、とのこと。ちなみに、この「週刊朝日」は5月30日発売の6月9日号で休刊し、101年間の歴史の幕を閉じるとのこと。Wikipedia ←外部リンク)。
現在の大学入試方法は、学部を超えた併願、しかも無料でできる大学もあるなど、大変複雑となっています。そのため、1人の受験生が同じ大学の学部・学科を複数受験することは珍しくありません。しかし、多くの大学が発表している志願者数は、基本「のべ」の志願者数です。例えば、3つの学科を併願した場合、「のべ」の志願者は3と数えるため、志願者数が多くなります。そのため、対象の大学の「のべ志願者数」が多いからといって、実際に人気があるとはいえない、という指摘もあります。
そこで、週刊朝日は、大学通信(←外部リンク)が提供している、2023年入試の「のべ志願者数」の上位49校を調査し、「実志願者数」の順に並べ替えたものを発表しました。こちらで、実倍率(実志願者数/募集人数)と平均併願回数(のべ志願者数/実志願者数)を計算し、また、昨年度の結果(←外部リンク)も付け加え、表を作成し、特徴を見出しました。ここでは、のべ志願者数と実志願者数の差が大きい(平均併願回数が大きい)ほど、併願制度が充実と捉えることができそうです。
分析結果
・関関同立:実倍率が高く、平均併願回数が少ない傾向(実倍率<平均併願回数)。ただし、関西学院大学が実倍率が低いため、少し良くない印象。
・産近甲龍:京都産業大学・近畿大学は「平均併願回数>実倍率」、甲南大学・龍谷大学:「実倍率<平均併願回数」(龍谷大学は昨年度のデータ)で、実志願者が比較的多い。
・摂追+京都橘:実倍率が低く、平均併願回数は高め。
注意:上図では、偏差値等は一切考慮入れておらず、単なる倍率と併願のしやすさを散布図とし表したものです。
結果表(抜粋):関西有名私大
注意:龍谷大学はランキング表に掲載されていなかったため、こちらで昨年度のものを参考までに入れました。この表では、関西学院大学と同等か上位にランクすると予想しています。
結果表(全体)
順位(昨年比較) | 昨年度 | 大学名 | 募集人数 | 実志願者数 | のべ志願者数 | |
1↑ | 2 | 明治大学 | 5,329 | 51,915 | 108,042 | 2.081132621 |
2↓ | 1 | 法政大学 | 4,211 | 48,955 | 99,035 | 2.022980288 |
3↑ | 4 | 日本大学 | 7,542 | 44,156 | 98,506 | 2.230863303 |
4↓ | 3 | 早稲田大学 | 5,135 | 42,265 | 90,879 | 2.150218857 |
5↑ | 6 | 中央大学 | 4,321 | 36,404 | 67,786 | 1.862048127 |
6↓ | 5 | 東洋大学 | 5,445 | 33,396 | 87,094 | 2.607917116 |
7→ | 7 | 立命館大学 | 4,784 | 33,032 | 91,382 | 2.766468879 |
8→ | 8 | 近畿大学 | 5,072 | 26,499 | 152,493 | 5.754669988 |
9→ | 9 | 立教大学 | 3,144 | 26,018 | 58,208 | 2.237220386 |
10↑ | 11 | 慶應義塾大学 | 3,656 | 25,921 | 37,411 | 1.443269936 |
11↓ | 10 | 青山学院大学 | 2,998 | 25,210 | 43,948 | 1.743276478 |
12→ | 12 | 関西大学 | 3,724 | 25,167 | 77,699 | 3.087336592 |
13→ | 13 | 東京理科大学 | 2,718 | 24,610 | 50,698 | 2.060056887 |
14→ | 14 | 同志社大学 | 3,797 | 23,748 | 49,972 | 2.104261411 |
15→ | 15 | 千葉工業大学 | 1,396 | 19,919 | 145,128 | 7.285907927 |
16↑ | 17 | 専修大学 | 2,595 | 18,012 | 44,918 | 2.493781923 |
17↑↑ | 21 | 関西学院大学 | 3,406 | 16,733 | 43,737 | 2.613817008 |
18↑ | 20 | 駒澤大学 | 2,011 | 15,682 | 30,703 | 1.957849764 |
19→ | 19 | 福岡大学 | 3,041 | 14,904 | 41,785 | 2.803609769 |
20↓ | 18 | 東海大学 | 4,034 | 14,431 | 39,358 | 2.727323124 |
21↑ | 22 | 芝浦工業大学 | 1,364 | 14,059 | 36,687 | 2.60950281 |
22↑ | 23 | 名城大学 | 2,138 | 14,002 | 38,719 | 2.765247822 |
23↑ | 24 | 神奈川大学 | 2,511 | 13,074 | 23,372 | 1.787670185 |
24↑ | 25 | 学習院大学 | 1,349 | 12,984 | 18,094 | 1.393561306 |
25↑↑ | 31 | 明治学院大学 | 1,848 | 12,024 | 23,203 | 1.929723886 |
26↑ | 27 | 上智大学 | 1,750 | 11,887 | 26,552 | 2.233700681 |
27↑ | 28 | 國學院大学 | 1,417 | 11,423 | 20,401 | 1.785958155 |
28↓ | 26 | 成蹊大学 | 1,172 | 11,337 | 18,435 | 1.626091559 |
29↑ | 30 | 東京都市大学 | 1,297 | 10,471 | 24,644 | 2.353547894 |
30↓ | 29 | 東京電機大学 | 1,664 | 9,938 | 33,124 | 3.333065003 |
31↑ | 34 | 武蔵野大学 | 1,578 | 8,671 | 30,314 | 3.49602122 |
32↑ | 33 | 南山大学 | 1,556 | 8,267 | 22,248 | 2.691181807 |
33↑ | 32 | 成城大学 | 1,175 | 8,077 | 14,208 | 1.759068961 |
34↑↑ | 38 | 京都産業大学 | 1,969 | 7,519 | 38,275 | 5.090437558 |
35↑ | 37 | 工学院大学 | 1,094 | 7,118 | 20,476 | 2.876650745 |
36↑ | 39 | 獨協大学 | 1,210 | 6,975 | 18,390 | 2.63655914 |
37↑↑ | 42 | 中京大学 | 1,713 | 6,969 | 26,479 | 3.799540824 |
38↓ | 36 | 大東文化大学 | 1,542 | 6,872 | 17,076 | 2.484866123 |
39↑ | 40 | 東京農業大学 | 2,294 | 6,248 | 21,423 | 3.428777209 |
40↑ | 42 | 愛知大学 | 1,364 | 5,950 | 19,496 | 3.276638655 |
41→ | 41 | 武蔵大学 | 675 | 5,894 | 15,991 | 2.713098066 |
42↑ | 43 | 甲南大学 | 1,302 | 5,727 | 16,666 | 2.910075083 |
43↑ | 45 | 愛知学院大学 | 1,623 | 5,179 | 18,910 | 3.651284032 |
44→ | 44 | 九州産業大学 | 1,261 | 5,170 | 17,119 | 3.311218569 |
45↑↑ | - | 東京工科大学 | 1,003 | 4,961 | 14,147 | 2.851642814 |
46→ | 46 | 西南学院大学 | 1,158 | 4,802 | 19,422 | 4.044564765 |
47→ | 47 | 摂南大学 | 1,445 | 4,067 | 16,261 | 3.99827883 |
48↑ | 49 | 追手門学院大学 | 1,050 | 2,852 | 19,136 | 6.709677419 |
49↑ | 50 | 京都橘大学 | 932 | 2,291 | 14,380 | 6.27673505 |
注意:関西有名私大を黄色の背景としました。
過去の関連記事
↓↓
・過去の全記事の一覧(サイトマップ)
コメント
コメントを投稿