2023年9月8日、マイナビ進学総合研究所「大学認知度・イメージ調査2023」(←外部リンク)が発表されました。この調査は、昨年に引き続き2回目の新しい調査で、大学進学を希望する高校3年生、約11,000回答をもとに、各エリアにおいて認知度、各イメージ項目(9項目、①「学べる内容が充実している」、②「時代にマッチしている」、③「勉強が面白い」、④「就職力が高い」、⑤「キャンパスが立派な」、 ⑥「グローバルな」、⑦「イキイキしている」、⑧「成長できそう」、⑨「サポートが手厚い」)のランキングを作成したものです。特に関西地域(滋賀県, 京都府, 大阪府, 兵庫県, 奈良県, 和歌山県)での回答数は、2,020です。
主な結果(昨年度の結果)←リンク
・大和大学の認知度は51.7(昨年度 61.4%)は、追手門学院大学に追い抜かれ、順位を下げた。
・黄色で塗った大学(京都大学、大阪大学、神戸大学、大阪公立大学、大阪府立大学、大阪市立大学、関西大学、関西学院大学、同志社大学、立命館大学、近畿大学)が上位を占めている。龍谷大学がこの黄色の大学の次にランクインしている。
認知度ランキング(関西、N=2020) | |
順位 | 大学名 | % | イメージ(最も高い割合項目) |
1位 | 近畿大学 | 75.2 | →時代にマッチしているなど |
2位 | 立命館大学 | 73.9 | →キャンパスが立派な |
3位 | 関西大学 | 73.1 | →イキイキしているなど |
4位 | 同志社大学 | 72.5 | →サポートが手厚い |
5位 | 京都大学 | 67.9 | →学べる内容が充実しているなど |
6位 | 大阪大学 | 66.2 | →成長できそうなど |
7位 | 関西学院大学 | 65 | →キャンパスが立派ななど |
8位 | 神戸大学 | 64.2 | →就職力が高いなど |
9位 | 龍谷大学 | 63.7 | →学べる内容が充実している |
10位 | 甲南大学 | 60.6 | →イキイキしている |
11位 | 同志社女子大学 | 56.4 | →? (ランク外) |
12位 | 京都産業大学 | 54.9 | →サポートが手厚い |
13位 | 摂南大学 | 54.8 | →? (ランク外) |
14位 | 追手門学院大学 | 53.1 | →? (ランク外) |
15位 | 関西外国語大学 | 51.7 | →グローバルな |
15位 | 大和大学 | 51.7 | →時代にマッチしているなど |
17位 | 大阪公立大学 | 50.4 | →勉強が面白いなど |
18位 | 桃山学院大学 | 47.3 | →? (ランク外) |
19位 | 大阪府立大学 | 46.2 | →勉強が面白いなど |
20位 | 武庫川女大学 | 44.9 | →? (ランク外) |
個別項目
学べる内容が充実している | 計 | 254 |
順位 | 大学名 | % |
1位 | 京都大学 | 32.9 |
2位 | 大阪大学 | 30.7 |
3位 | 近畿大学 | 29.4 |
4位 | 神戸大学 | 28.8 |
5位 | 同志社大学 | 28.6 |
6位 | 立命館大学 | 26.2 |
7位 | 関西大学 | 21.1 |
8位 | 大阪公立大学 | 20 |
9位 | 龍谷大学 | 18.7 |
10位 | 関西学院大学 | 17.6 |
| | |
時代にマッチしている | 計 | 146.2 |
順位 | 大学名 | % |
1位 | 近畿大学 | 25.8 |
2位 | 関西大学 | 15.4 |
3位 | 同志社大学 | 15.1 |
4位 | 立命館大学 | 14.7 |
5位 | 大和大学 | 14.5 |
6位 | 京都大学 | 13.3 |
7位 | 関西学院大学 | 13 |
8位 | 神戸大学 | 12.8 |
9位 | 大阪大学 | 10.8 |
10位 | 大阪公立大学 | 10.8 |
| | |
勉強が面白い | 計 | 167.4 |
順位 | 大学名 | % |
1位 | 京都大学 | 23.5 |
2位 | 近畿大学 | 19.2 |
3位 | 大阪大学 | 18.9 |
4位 | 神戸大学 | 18 |
5位 | 立命館大学 | 17.6 |
6位 | 同志社大学 | 16.5 |
7位 | 大阪公立大学 | 14.5 |
8位 | 関西大学 | 14.3 |
9位 | 関西学院大学 | 12.7 |
10位 | 大阪府立大学 | 12.2 |
| | |
就職力が高い | 計 | 265.6 |
順位 | 大学名 | % |
1位 | 京都大学 | 34.6 |
2位 | 大阪大学 | 30.8 |
3位 | 神戸大学 | 30.7 |
4位 | 関西大学 | 29.4 |
5位 | 同志社大学 | 28.1 |
6位 | 近畿大学 | 26.4 |
7位 | 立命館大学 | 26.3 |
8位 | 関西学院大学 | 22.3 |
9位 | 大阪公立大学 | 18.9 |
10位 | 龍谷大学 | 18.1 |
| | |
キャンパスが立派な | 計 | 216.1 |
順位 | 大学名 | % |
1位 | 立命館大学 | 28.7 |
2位 | 近畿大学 | 26.3 |
3位 | 関西大学 | 26.1 |
4位 | 同志社大学 | 25.7 |
5位 | 関西学院大学 | 24 |
6位 | 京都大学 | 20.9 |
7位 | 神戸大学 | 17.8 |
8位 | 大阪大学 | 17.5 |
9位 | 大和大学 | 14.6 |
10位 | 龍谷大学 | 14.5 |
| | |
グローバルな | 計 | 217.2 |
順位 | 大学名 | % |
1位 | 関西外国語大学 | 32.2 |
2位 | 近畿大学 | 25.9 |
3位 | 同志社大学 | 24.4 |
4位 | 立命館大学 | 22.8 |
5位 | 関西学院大学 | 21.4 |
6位 | 神戸大学 | 19.8 |
7位 | 京都大学 | 18.3 |
8位 | 京都外国語大学 | 18.1 |
9位 | 大阪大学 | 17.2 |
10位 | 関西大学 | 17.1 |
| | |
イキイキしている | 計 | 190.7 |
順位 | 大学名 | % |
1位 | 近畿大学 | 31.9 |
2位 | 関西大学 | 25.2 |
3位 | 立命館大学 | 20 |
4位 | 同志社大学 | 19.1 |
5位 | 関西学院大学 | 19 |
6位 | 京都大学 | 17.3 |
7位 | 神戸大学 | 15.1 |
8位 | 甲南大学 | 14.7 |
9位 | 大阪体育大学 | 14.2 |
10位 | 龍谷大学 | 14.2 |
| | |
成長できそう | 計 | 280.8 |
順位 | 大学名 | % |
1位 | 京都大学 | 37 |
2位 | 大阪大学 | 34.7 |
3位 | 神戸大学 | 31.4 |
4位 | 同志社大学 | 31.3 |
5位 | 関西大学 | 31.2 |
6位 | 近畿大学 | 28.1 |
7位 | 立命館大学 | 26.6 |
8位 | 大阪公立大学 | 23.9 |
9位 | 関西学院大学 | 22.4 |
10位 | 龍谷大学 | 14.2 |
| | |
サポートが手厚い | 計 | 122.3 |
順位 | 大学名 | % |
1位 | 近畿大学 | 15.3 |
2位 | 同志社大学 | 14.4 |
3位 | 立命館大学 | 13.4 |
4位 | 大阪大学 | 12.7 |
5位 | 京都大学 | 12.3 |
6位 | 関西学院大学 | 11.8 |
7位 | 関西大学 | 11.7 |
8位 | 神戸大学 | 11.3 |
9位 | 大阪公立大学 | 10.9 |
10位 | 京都産業大学 | 8.5 |
過去の関連記事
・進学ブランド力調査2023(リクルート)、志望度13位で年々上昇!(イメージ項目49項目中5項目、ランクイン)(2023年8月8日公開)
・大和大学の認知度61.4%:大学認知度・イメージ調査 2022(マイナビ) (2023年9月13日公開)
・進学ブランド力調査2022(リクルート)、大和大学がランクインすることで、どの大学がランク外となったのか? (2022年7月19日公開)
↓↓
・過去の全記事の一覧(サイトマップ)
コメント
コメントを投稿