先日、
「学校推薦型選抜(公募制)」(2022/11/10(木)実施)の志願者数の変化(←リンク)を取り上げました。その結果、理工学部と保健医療学部の一部を除き、出願数は減っている。特に政治経済学部と社会学部は前年比
75%と大きく減っていることが分かりました。
そこで、今回は一般選抜前期A日程(2023年1月25、26、27日)における志願者数の変化について取り上げました。分析の結果、前年と比べ、やや減少している、ということが分かりました。TVCMや電車広告などの積極的な広報にも関わらず、増えていないのか?という印象です。
一般選抜A日程 | 2023年度 | 2022年度 | |
合計(全学部) | 13,074 | 13,162 | 99% |
合計(情報学部除く) | 12,058 | 13,162 | 92% |
ただし、この一般選抜前期A日程は、昨年度
2日間でしたが、
今年度3日間と1日受験日を増やしています。そこで、昨年度と同様、
2日間、5学部(情報学部除く)で集計すると次のような結果となりました。もちろん、3日間となり、敢えて新たな3日目で受験するという受験生もいるでしょうが、
学校推薦型選抜(公募制)(←リンク)と同様、
大幅に志願者は減っている(驚き!)。積極的な広報をしても、この程度かという印象で、特に政治経済学部は、60名もの定員増をしたため、きちんと定員を確保できているのか、気になるところです。
一般選抜A日程 | 2023年度 | 2022年度 | |
合計(2日間、情報学部除く) | 8782 | 13162 | 67% |
入試日程が重なる大学(一部抜粋):
1月25日、26日:武庫川女子大、追手門学院大、京都橘大、大手前大、大阪経済大、大阪工業大
1月27日:京都産業大、大阪学院大
注意:最近の入試では、学部間併願など複雑化しており、上記・下記の数字は実数を表しているとは限りません。また、その他の入試状況を総合的に判断する必要があります。ここでは、単に公開されている数値のみを取り上げました。
・2023年1月25日(水)(1日目)
学部 | 学科 | 専攻 | 方式 | 2023年 | 2022年 | |
社会学部 | 社会学科 | | スタンダード3科目型 | 194 | 355 | 55% |
| | | 2科目型 | 107 | 251 | 43% |
| | | 学部合計 | 301 | 606 | 50% |
政治経済学部 | | | スタンダード3科目型 | 158 | 266 | 59% |
| | | 2科目型 | 94 | 182 | 52% |
| 経済経営学科 | | スタンダード3科目型 | 189 | 287 | 66% |
| | | 2科目型 | 113 | 197 | 57% |
| | | 学部合計 | 554 | 932 | 59% |
教育学部 | 教育学科 | 初等幼児教育専攻 | スタンダード3科目型 | 154 | 228 | 68% |
| | 国語教育専攻 | スタンダード3科目型 | 42 | 79 | 53% |
| | 数学教育専攻 | スタンダード3科目型 | 83 | 111 | 75% |
| | 英語教育専攻 | スタンダード3科目型 | 27 | 41 | 66% |
| | | 学部合計 | 306 | 459 | 67% |
保健医療学部 | 看護学科 | | スタンダード3科目型 | 138 | 234 | 59% |
| | | 2科目型 | 109 | 197 | 55% |
| 総合リハビリテーション学科 | 理学療法学専攻 | スタンダード3科目型 | 74 | 90 | 82% |
| | | 2科目型 | 55 | 75 | 73% |
| | 作業療法学専攻 | スタンダード3科目型 | 35 | 50 | 70% |
| | | 2科目型 | 26 | 44 | 59% |
| | 言語聴覚学専攻 | スタンダード3科目型 | 22 | 37 | 59% |
| | | 2科目型 | 17 | 29 | 59% |
| | | 学部合計 | 476 | 756 | 63% |
理工学部 | 理工学科 | 数理科学専攻 | スタンダード3科目型 | 41 | 61 | 67% |
| | | 数学重視型 | 17 | 39 | 44% |
| | | 理科重視型 | 9 | 21 | 43% |
| | 情報学科専攻 | スタンダード3科目型 | 117 | 131 | 89% |
| | | 数学重視型 | 63 | 68 | 93% |
| | | 理科重視型 | 49 | 50 | 98% |
| | 機械工学専攻 | スタンダード3科目型 | 71 | 79 | 90% |
| | | 数学重視型 | 25 | 35 | 71% |
| | | 理科重視型 | 23 | 27 | 85% |
| | 電気電子工学専攻 | スタンダード3科目型 | 61 | 85 | 72% |
| | | 数学重視型 | 25 | 39 | 64% |
| | | 理科重視型 | 20 | 31 | 65% |
| | 建築学専攻 | スタンダード3科目型 | 68 | 100 | 68% |
| | | 数学重視型 | 34 | 54 | 63% |
| | | 理科重視型 | 29 | 36 | 81% |
| | | 学部合計 | 652 | 856 | 76% |
情報学部 | 情報学科 | 理系方式 | スタンダード3科目型 | 140 | - | - |
| | | 数学重視型 | 79 | - | - |
| | | 理科重視型 | 58 | - | - |
| | 文系方式 | スタンダード3科目型 | 91 | - | - |
| | | 2科目型 | 63 | - | - |
| | | 学部合計 | 431 | | - |
| | | 6学部合計 | 5009 | 7218 | 69% |
・2023年1月26日(木)(2日目)
学部 | 学科 | 専攻 | 方式 | 2023年 | 2022年 | |
社会学部 | 社会学科 | | スタンダード3科目型 | 199 | 312 | 64% |
| | | 2科目型 | 120 | 217 | 55% |
| | | 学部合計 | 319 | 529 | 60% |
政治経済学部 | | | スタンダード3科目型 | 143 | 236 | 61% |
| | | 2科目型 | 100 | 163 | 61% |
| 経済経営学科 | | スタンダード3科目型 | 186 | 256 | 73% |
| | | 2科目型 | 127 | 181 | 70% |
| | | 学部合計 | 556 | 836 | 67% |
教育学部 | 教育学科 | 初等幼児教育専攻 | スタンダード3科目型 | 144 | 184 | 78% |
| | 国語教育専攻 | スタンダード3科目型 | 45 | 61 | 74% |
| | 数学教育専攻 | スタンダード3科目型 | 76 | 89 | 85% |
| | 英語教育専攻 | スタンダード3科目型 | 24 | 29 | 83% |
| | | 学部合計 | 289 | 363 | 80% |
保健医療学部 | 看護学科 | | スタンダード3科目型 | 128 | 209 | 61% |
| | | 2科目型 | 107 | 181 | 59% |
| 総合リハビリテーション学科 | 理学療法学専攻 | スタンダード3科目型 | 74 | 75 | 99% |
| | | 2科目型 | 63 | 64 | 98% |
| | 作業療法学専攻 | スタンダード3科目型 | 36 | 47 | 77% |
| | | 2科目型 | 32 | 39 | 82% |
| | 言語聴覚学専攻 | スタンダード3科目型 | 26 | 29 | 90% |
| | | 2科目型 | 21 | 23 | 91% |
| | | 学部合計 | 487 | 667 | 73% |
理工学部 | 理工学科 | 数理科学専攻 | スタンダード3科目型 | 31 | 31 | 100% |
| | | 数学重視型 | 13 | 21 | 62% |
| | | 理科重視型 | 6 | 15 | 40% |
| | 情報学科専攻 | スタンダード3科目型 | 69 | 89 | 78% |
| | | 数学重視型 | 40 | 47 | 85% |
| | | 理科重視型 | 29 | 40 | 73% |
| | 機械工学専攻 | スタンダード3科目型 | 41 | 58 | 71% |
| | | 数学重視型 | 19 | 28 | 68% |
| | | 理科重視型 | 14 | 24 | 58% |
| | 電気電子工学専攻 | スタンダード3科目型 | 52 | 50 | 104% |
| | | 数学重視型 | 30 | 21 | 143% |
| | | 理科重視型 | 20 | 16 | 125% |
| | 建築学専攻 | スタンダード3科目型 | 41 | 71 | 58% |
| | | 数学重視型 | 26 | 40 | 65% |
| | | 理科重視型 | 20 | 26 | 77% |
| | | 学部合計 | 451 | 577 | 78% |
情報学部 | 情報学科 | 理系方式 | スタンダード3科目型 | 98 | - | - |
| | | 数学重視型 | 63 | - | - |
| | | 理科重視型 | 39 | - | - |
| | 文系方式 | スタンダード3科目型 | 78 | - | - |
| | | 2科目型 | 55 | - | - |
| | | 学部合計 | 333 | | - |
| | | 6学部合計 | 4537 | 5944 | 76% |
・2023年1月27日(金)(3日目、新設)
学部 | 学科 | 専攻 | 方式 | 2023年 | 2022年 |
社会学部 | 社会学科 | | スタンダード3科目型 | 140 | - |
| | | 2科目型 | 99 | - |
| | | 学部合計 | 239 | |
政治経済学部 | | | スタンダード3科目型 | 108 | - |
| | | 2科目型 | 73 | - |
| 経済経営学科 | | スタンダード3科目型 | 131 | - |
| | | 2科目型 | 91 | - |
| | | 学部合計 | 403 | |
教育学部 | 教育学科 | 初等幼児教育専攻 | スタンダード3科目型 | 134 | - |
| | 国語教育専攻 | スタンダード3科目型 | 37 | - |
| | 数学教育専攻 | スタンダード3科目型 | 64 | - |
| | 英語教育専攻 | スタンダード3科目型 | 24 | - |
| | | 学部合計 | 259 | |
保健医療学部 | 看護学科 | | スタンダード3科目型 | 120 | - |
| | | 2科目型 | 102 | - |
| 総合リハビリテーション学科 | 理学療法学専攻 | スタンダード3科目型 | 65 | - |
| | | 2科目型 | 53 | - |
| | 作業療法学専攻 | スタンダード3科目型 | 33 | - |
| | | 2科目型 | 31 | - |
| | 言語聴覚学専攻 | スタンダード3科目型 | 20 | - |
| | | 2科目型 | 17 | - |
| | | 学部合計 | 441 | |
理工学部 | 理工学科 | 数理科学専攻 | スタンダード3科目型 | 21 | - |
| | | 数学重視型 | 8 | - |
| | | 理科重視型 | 6 | - |
| | 情報学科専攻 | スタンダード3科目型 | 52 | - |
| | | 数学重視型 | 18 | - |
| | | 理科重視型 | 26 | - |
| | 機械工学専攻 | スタンダード3科目型 | 26 | - |
| | | 数学重視型 | 7 | - |
| | | 理科重視型 | 11 | - |
| | 電気電子工学専攻 | スタンダード3科目型 | 32 | - |
| | | 数学重視型 | 18 | - |
| | | 理科重視型 | 14 | - |
| | 建築学専攻 | スタンダード3科目型 | 27 | - |
| | | 数学重視型 | 17 | - |
| | | 理科重視型 | 13 | - |
| | | 学部合計 | 296 | |
情報学部 | 情報学科 | 理系方式 | スタンダード3科目型 | 75 | - |
| | | 数学重視型 | 47 | - |
| | | 理科重視型 | 31 | - |
| | 文系方式 | スタンダード3科目型 | 56 | - |
| | | 2科目型 | 43 | - |
| | | 学部合計 | 252 | |
| | | 6学部合計 | 3528 | - |
コメント
コメントを投稿