先日次のような投稿があり、日本学生支援機構が公表している「学校毎の貸与及び返還に関する情報」(←外部リンク、令和3年度末時点のデータ、(令和5年7月7日公表))を用いて、大学別の奨学金の貸与率、延滞率のランキング(関西私大のみ)を作成しました。
(こういうクソ大学・・・
→ 園田女子大学(←外部リンク)の関係者、誹謗中傷と感じる表現があります。そもそもクソ大学と評価できるほど園田女子大学のことを知っているのか?)
以前の東洋経済ONLINEの記事(←外部リンク)では、奨学金の「延滞率」が注目されていましたが、延滞率よりも、日本学生支援機構奨学金を貸与している人の割合の方が気になるので、計算しました。
【背景】 一般的に金銭的に裕福な家庭ほど、幼児教育を行ったり、塾等へ行き、受験対策を行うため、偏差値の高い大学への進学者が多い。その結果、レベルの高い大学ほど、奨学金の「貸与率が低い」のではないか?逆に言えば、レベルの低い大学ほど、家庭の事情等から奨学金の貸与率が高い。実際、大学においてはアルバイトをたくさんしないといけないことから、簡単に単位習得ができる、あえてレベルの低い大学へ進学している人も少なからずいます。
また、奨学金の延滞率に関して、主に大学の組織・制度と学生の意識レベルに関係していると考えています。大学として、きちんとお金を借りていることを学生に対して、認識させる。ただレベルの低い大学ほど、仮に学生にきちんと説明したとしても、学生の意識が低く、守れない。また、連絡がつかなくなる学生も多い。そして、就職しても低賃金で働いており、返済ができないなどが考えられます。このようなことからレベルの低い大学ほど奨学金の延滞率が高いのではないか?
【参考】東洋経済ONLINE:独自集計!全大学「奨学金延滞率」ランキング:平均は1.3%、延滞率5%以上の学校は7校(←外部リンク、2017年4月20日公開)
そこでこの記事では、関西における私立大学のみを取り上げました。ただし、関西においても私立大学の数は、100校を超え、すべて表に入れると分かりづらくなるため、ここでは小規模大学(学生数1499人未満)は除外しました。気になる方は、【ここ】(←外部リンク)から調べられたい。
注意:このランキングでの順位が、そのまま大学の教育能力の評価に直結するわけではありません。
結果:仮説通りで、レベルが高いほど、奨学金の貸与率・延滞率が低い。
また、関関同立、産近甲龍など大学のレベルにより、ある程度同様の数字を示している。特に大和大学は、摂神追桃レベル、と感じます。
関関同立は下宿している人が多いにも関わらず、奨学金を借りている人は少ないため、やはりある程度裕福な家庭だと推測。逆に、レベルが高くない大学は、実家から通っている学生さんが多いにも関わらず、貸与率が高く、延滞率も高い。
(表1)貸与率と延滞率(関西有名私立大学のみ)
大学名 | 学生数(A) | 貸与者(B) | B/A (%) | 過去5年間の貸与終了者数(C) | 延滞3月以上の者(D) | D/C (%) |
大学(学部)全体 | 2,716,108 | 857,743 | 31.58 | 1,380,611 | 14,308 | 1.0364 |
大和大学 | 2,996 | 1,544 | 51.54 | 1,275 | 9 | 0.7059 |
関西大学 | 27,371 | 9,757 | 35.65 | 16,463 | 118 | 0.7168 |
関西学院大学 | 22,878 | 6,387 | 27.92 | 10,750 | 63 | 0.5860 |
同志社大学 | 25,217 | 5,767 | 22.87 | 10,391 | 60 | 0.5774 |
立命館大学 | 29,565 | 8,224 | 27.82 | 14,894 | 113 | 0.7587 |
京都産業大学 | 14,511 | 5,770 | 39.76 | 8,280 | 73 | 0.8816 |
近畿大学 | 34,280 | 12,575 | 36.68 | 20,158 | 214 | 1.0616 |
甲南大学 | 8,562 | 3,357 | 39.21 | 5,474 | 39 | 0.7125 |
龍谷大学 | 19,502 | 7,313 | 37.50 | 11,826 | 83 | 0.7018 |
摂南大学 | 8,588 | 4,347 | 50.62 | 6,069 | 47 | 0.7744 |
神戸学院大学 | 11,068 | 5,013 | 45.29 | 7,482 | 83 | 1.1093 |
追手門学院大学 | 7,742 | 3,712 | 47.95 | 5,002 | 75 | 1.4994 |
桃山学院大学 | 6,269 | 3,208 | 51.17 | 5,053 | 71 | 1.4051 |
京都外国語大学 | 4,296 | 1,713 | 39.87 | 2,585 | 40 | 1.5474 |
関西外国語大学 | 10,023 | 4,375 | 43.65 | 8,765 | 103 | 1.1751 |
大阪経済大学 | 6,896 | 3,127 | 45.35 | 5,883 | 59 | 1.0029 |
大阪工業大学 | 7,305 | 3,667 | 50.20 | 5,498 | 38 | 0.6912 |
佛教大学 | 7,337 | 2,560 | 34.89 | 4,139 | 28 | 0.6765 |
京都橘大学 | 6,686 | 2,409 | 36.03 | 3,100 | 27 | 0.8710 |
武庫川女子大学 | 8,414 | 3,027 | 35.98 | 4,376 | 11 | 0.2514 |
(表2)奨学金の貸与率ランキング、関西私立大学(学生数1499人未満の小規模大学除く)
順位 | 大学名 | 学生数(A) | 貸与者(B) | B/A (%) |
| 大学(学部)全体 | 2,716,108 | 857,743 | 31.57985618 |
| | | | |
1 | 大阪産業大学 | 5,612 | 3,614 | 64.39771917 |
2 | 森ノ宮医療大学 | 1,814 | 1,147 | 63.23042999 |
3 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 1,558 | 950 | 60.97560976 |
4 | 大阪大谷大学 | 2,910 | 1,727 | 59.34707904 |
5 | 関西福祉科学大学 | 2,447 | 1,416 | 57.86677564 |
6 | 大阪国際大学 | 2,582 | 1,477 | 57.20371805 |
7 | 四天王寺大学 | 3,723 | 2,128 | 57.15820575 |
8 | 帝塚山学院大学 | 1,710 | 976 | 57.07602339 |
9 | 大阪体育大学 | 2,791 | 1,567 | 56.14475099 |
10 | 大阪人間科学大学 | 1,658 | 926 | 55.8504222 |
11 | 阪南大学 | 4,699 | 2,624 | 55.84166844 |
12 | 大阪経済法科大学 | 3,068 | 1,698 | 55.34550196 |
13 | 大阪成蹊大学 | 2,753 | 1,517 | 55.10352343 |
14 | 大阪商業大学 | 4,974 | 2,680 | 53.88017692 |
15 | 大阪電気通信大学 | 5,501 | 2,913 | 52.95400836 |
16 | 兵庫大学 | 1,499 | 774 | 51.63442295 |
17 | 大和大学 | 2,996 | 1,544 | 51.53538051 |
18 | 桃山学院大学 | 6,269 | 3,208 | 51.1724358 |
19 | 天理大学 | 2,805 | 1,432 | 51.0516934 |
20 | 畿央大学 | 2,180 | 1,109 | 50.87155963 |
21 | 摂南大学 | 8,588 | 4,347 | 50.6171402 |
22 | 大阪工業大学 | 7,305 | 3,667 | 50.19849418 |
23 | 帝塚山大学 | 3,505 | 1,726 | 49.24393723 |
24 | 関西国際大学 | 2,606 | 1,276 | 48.96392939 |
25 | 追手門学院大学 | 7,742 | 3,712 | 47.94626711 |
26 | 梅花女子大学 | 2,240 | 1,067 | 47.63392857 |
27 | 京都文教大学 | 1,954 | 922 | 47.185261 |
28 | 京都光華女子大学 | 1,907 | 894 | 46.8799161 |
29 | 姫路獨協大学 | 1,674 | 774 | 46.23655914 |
30 | 流通科学大学 | 3,178 | 1,456 | 45.81497797 |
31 | 大阪樟蔭女子大学 | 2,543 | 1,159 | 45.57609123 |
32 | 大阪経済大学 | 6,896 | 3,127 | 45.34512761 |
33 | 神戸学院大学 | 11,068 | 5,013 | 45.29273581 |
34 | 大阪学院大学 | 5,693 | 2,551 | 44.80941507 |
35 | 関西外国語大学 | 10,023 | 4,375 | 43.64960591 |
36 | 大谷大学 | 3,200 | 1,353 | 42.28125 |
37 | 神戸女子大学 | 3,409 | 1,435 | 42.09445585 |
38 | 花園大学 | 1,606 | 672 | 41.84308842 |
39 | 京都先端科学大学 | 3,611 | 1,471 | 40.73663805 |
40 | 京都外国語大学 | 4,296 | 1,713 | 39.87430168 |
41 | 京都産業大学 | 14,511 | 5,770 | 39.76293846 |
42 | 神戸親和女子大学 | 1,743 | 687 | 39.41480207 |
43 | 甲南大学 | 8,562 | 3,357 | 39.20812894 |
44 | 神戸国際大学 | 1,849 | 700 | 37.85830178 |
45 | 神戸松蔭女子学院大学 | 2,200 | 830 | 37.72727273 |
46 | 龍谷大学 | 19,502 | 7,313 | 37.49871808 |
47 | 甲南女子大学 | 4,377 | 1,627 | 37.17157871 |
48 | 近畿大学 | 34,280 | 12,575 | 36.6831972 |
49 | 京都橘大学 | 6,686 | 2,409 | 36.03051152 |
50 | 武庫川女子大学 | 8,414 | 3,027 | 35.97575469 |
51 | 大阪芸術大学 | 6,662 | 2,393 | 35.9201441 |
52 | 関西大学 | 27,371 | 9,757 | 35.64721786 |
53 | 兵庫医科大学 | 2,374 | 843 | 35.50968829 |
54 | 佛教大学 | 7,337 | 2,560 | 34.89164509 |
55 | 神戸薬科大学 | 1,701 | 558 | 32.8042328 |
56 | 同志社女子大学 | 6,083 | 1,877 | 30.85648529 |
57 | 京都精華大学 | 3,656 | 1,076 | 29.43107221 |
58 | 大阪医科薬科大学 | 2,911 | 853 | 29.30264514 |
59 | 神戸女学院大学 | 2,403 | 700 | 29.13025385 |
60 | 関西学院大学 | 22,878 | 6,387 | 27.91765014 |
61 | 立命館大学 | 29,565 | 8,224 | 27.81667512 |
62 | 大手前大学 | 5,316 | 1,470 | 27.6523702 |
63 | 奈良大学 | 3,876 | 1,055 | 27.21878225 |
64 | 京都女子大学 | 5,708 | 1,552 | 27.1899089 |
65 | 京都薬科大学 | 2,264 | 603 | 26.63427562 |
66 | 同志社大学 | 25,217 | 5,767 | 22.8694928 |
67 | 京都芸術大学 | 14,124 | 1,443 | 10.21665251 |
(表3)奨学金の延滞率ランキング、関西私立大学(学生数1499人未満の小規模大学除く)
順位 | 大学名 | 過去5年間の貸与終了者数(C) | 延滞3月以上の者(D) | D/C (%) |
| 大学(学部)全体 | 1,380,611 | 14,308 | 1.036352745 |
| | | | |
1 | 大阪経済法科大学 | 2,255 | 102 | 4.523281596 |
2 | 神戸国際大学 | 1,029 | 42 | 4.081632653 |
3 | 大阪国際大学 | 1,944 | 69 | 3.549382716 |
4 | 花園大学 | 1,154 | 36 | 3.119584055 |
5 | 大阪学院大学 | 4,019 | 124 | 3.085344613 |
6 | 大阪成蹊大学 | 1,508 | 38 | 2.519893899 |
7 | 流通科学大学 | 2,306 | 58 | 2.515177797 |
8 | 京都先端科学大学 | 2,568 | 61 | 2.375389408 |
9 | 大手前大学 | 1,846 | 43 | 2.32936078 |
10 | 阪南大学 | 4,110 | 92 | 2.238442822 |
11 | 関西国際大学 | 2,075 | 45 | 2.168674699 |
12 | 帝塚山大学 | 2,393 | 49 | 2.047638947 |
13 | 大阪人間科学大学 | 1,279 | 26 | 2.032838155 |
14 | 大阪商業大学 | 3,717 | 73 | 1.963949422 |
15 | 大阪産業大学 | 5,839 | 110 | 1.883884227 |
16 | 帝塚山学院大学 | 1,382 | 26 | 1.881331404 |
17 | 大阪樟蔭女子大学 | 1,798 | 33 | 1.835372636 |
18 | 大阪電気通信大学 | 4,195 | 74 | 1.764004768 |
19 | 姫路獨協大学 | 1,320 | 23 | 1.742424242 |
20 | 大谷大学 | 2,069 | 33 | 1.594973417 |
21 | 兵庫大学 | 1,072 | 17 | 1.585820896 |
22 | 京都外国語大学 | 2,585 | 40 | 1.547388781 |
23 | 追手門学院大学 | 5,002 | 75 | 1.49940024 |
24 | 天理大学 | 2,644 | 39 | 1.475037821 |
25 | 森ノ宮医療大学 | 1,037 | 15 | 1.446480231 |
26 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 1,319 | 19 | 1.440485216 |
27 | 桃山学院大学 | 5,053 | 71 | 1.405105878 |
28 | 京都精華大学 | 1,883 | 25 | 1.327668614 |
29 | 大阪大谷大学 | 2,414 | 32 | 1.325600663 |
30 | 奈良大学 | 1,515 | 20 | 1.320132013 |
31 | 四天王寺大学 | 2,969 | 39 | 1.313573594 |
32 | 関西福祉科学大学 | 2,233 | 27 | 1.209135692 |
33 | 大阪体育大学 | 2,345 | 28 | 1.194029851 |
34 | 大阪芸術大学 | 4,295 | 51 | 1.187427241 |
35 | 関西外国語大学 | 8,765 | 103 | 1.175128351 |
36 | 神戸学院大学 | 7,482 | 83 | 1.109329056 |
37 | 京都文教大学 | 1,391 | 15 | 1.078360891 |
38 | 近畿大学 | 20,158 | 214 | 1.061613255 |
39 | 神戸松蔭女子学院大学 | 1,164 | 12 | 1.030927835 |
40 | 大阪経済大学 | 5,883 | 59 | 1.002889682 |
41 | 京都芸術大学 | 2,014 | 18 | 0.8937437934 |
42 | 京都産業大学 | 8,280 | 73 | 0.8816425121 |
43 | 京都橘大学 | 3,100 | 27 | 0.8709677419 |
44 | 梅花女子大学 | 1,578 | 13 | 0.8238276299 |
45 | 摂南大学 | 6,069 | 47 | 0.774427418 |
46 | 立命館大学 | 14,894 | 113 | 0.7586947764 |
47 | 関西大学 | 16,463 | 118 | 0.7167587924 |
48 | 甲南大学 | 5,474 | 39 | 0.7124588966 |
49 | 大和大学 | 1,275 | 9 | 0.7058823529 |
50 | 龍谷大学 | 11,826 | 83 | 0.7018433959 |
51 | 大阪工業大学 | 5,498 | 38 | 0.691160422 |
52 | 佛教大学 | 4,139 | 28 | 0.6764919063 |
53 | 京都光華女子大学 | 1,106 | 7 | 0.6329113924 |
54 | 甲南女子大学 | 2,230 | 14 | 0.6278026906 |
55 | 神戸親和女子大学 | 1,330 | 8 | 0.6015037594 |
56 | 関西学院大学 | 10,750 | 63 | 0.5860465116 |
57 | 同志社大学 | 10,391 | 60 | 0.5774227697 |
58 | 京都女子大学 | 2,597 | 10 | 0.3850596843 |
59 | 神戸薬科大学 | 595 | 2 | 0.3361344538 |
60 | 武庫川女子大学 | 4,376 | 11 | 0.2513711152 |
61 | 神戸女子大学 | 2,214 | 5 | 0.2258355917 |
62 | 大阪医科薬科大学 | 893 | 2 | 0.2239641657 |
63 | 神戸女学院大学 | 1,128 | 2 | 0.1773049645 |
64 | 同志社女子大学 | 2,982 | 3 | 0.1006036217 |
65 | 兵庫医科大学 | 1,220 | 1 | 0.08196721311 |
66 | 畿央大学 | 1,643 | 1 | 0.06086427267 |
67 | 京都薬科大学 | 635 | 0 | 0
|
コメント
コメントを投稿