素朴な疑問として、いわゆるFラン大学にどれくらいの金額の税金が補助金として交付されているのか?、気になり調べていると、次のサイトに辿り着きました。
日本私立学校振興・共済事業団 私学振興事業本部 私立大学等経常費補助金(←外部リンク)
この私立大学経常費補助金には、① 教職員の給与費、教育と研究の経費等を対象とする「一般補助」のほか、② 特定の分野や課程等に係る教育・研究の振興を図るために「特別補助」の枠があります。またこの私学事業団は、文部科学省の外郭団体で、私立学校教育の振興を行う国内唯一の機関です。私学助成金の交付が主な業務の一つで、各校の教育研究条件の維持向上や学生の経済的負担の軽減、経営状況の健全化などを目的に毎年助成金を交付している、とのことです。
経常補助金の交付額に関する計算式は大変複雑で、一般的に学生数や職員数が多いなど規模が大きい有名大学や、情報公開の積極度合い、組織として教育改善に取り組んでいるなど教育条件が良いとされる大学も交付額が大きくなる傾向にあります。計算式の詳細は、補助金の配分基準等のHP(←外部リンク)からをご覧ください。
そこで、大和大学の補助金額は次のようで、総額(5年間)2億4598万1000円の補助金の交付されています。結果的には、大学の規模の割りには補助金が配分されていません。これは、学部における定員超過、教職員の少なさ、また情報公開が進んでいない、積極的には大学改革等を行っておらず、減点が多いのだと推測しています(新設の学校は、完成年度(卒業生を出す年度)の翌年度から補助対象となるため、平成30(2018)年以前は補助金対象外でした。)。
表1 補助金額等の推移(過去5年分)
(単位:千円) | H30(2018) | R1(2019) | R2(2020) | R3(2021) | R4(2022) |
順位 | 556 | 564 | 499 | 441 | 567 |
合計 | 28,692 | 17,091 | 68,033 | 101,789 | 30,376 |
一般 | 28,692 | 17,091 | 67,033 | 101,789 | 30,376 |
特別 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 |
(出典:私立大学等経常費補助金の情報を独自加工)
また、関西有名私大(注意)のみを切り出すと次のようでした。関西では、補助金総額が最も多いのが、立命館大学、次に近畿大学(医学部あり)、関西大学、関西学院大学、同志社大学の順でした。立命館大学は総額(5年間)303億8913万5000円で、医学部がないにも関わらず、近年ずっとトップです。また、これら有名大学と比べても、大和大学の補助金額が大変少ないということが分かります。関西トップと比べると、約150倍もの違いがあります。例:令和4年度(大和大学:564位/583校) 神戸海星女子学院大学528位(←学生募集停止)、東大阪大学541位、ハリウッド大学院大学546位、大阪観光大学555位よりも下です。え!!!ある意味すごい大学
表2 関西有名私大の私立大学等経常費補助金(()内の数字は順位)
| H30(2018) | R1(2019) | R2(2020) | R3(2021) | R4(2022) | 総額(5年間) |
関西大学 | 3,440,549(12) | 3,285,332(14) | 3,285,806(15) | 3,374,879(10) | 3,351,565(13) | 16,738,131 |
関西学院大学 | 2,837,906(19) | 3,039,975(16) | 2,977,324(17) | 3,088,024(13) | 2,490,207(21) | 14,433,436 |
同志社大学 | 2,502,725(25) | 2,637,990(22) | 2,653,856(22) | 2,237,398(25) | 2,477,908(23) | 12,509,877 |
立命館大学 | 6,389,410(4) | 6,469,036(4) | 6,021,673(4) | 5,542,195(4) | 5,966,821(4) | 30,389,135 |
京都産業大学 | 1,684,514(39) | 1,645,203(39) | 1,559,738(40) | 1,489,634(38) | 1,165,560(51) | 7,544,649 |
近畿大学 | 4,767,197(6) | 4,862,509(8) | 4,716,611(8) | 3,871,954(9) | 4,132,919(8) | 22,351,190 |
甲南大学 | 813,784(80) | 1,047,483(63) | 945,294(67) | 997,463(62) | 854,393(70) | 4,658,417 |
龍谷大学 | 1,885,349(34) | 1,965,804(36) | 1,901,527(32) | 2,186,381(28) | 1,832,744(35) | 9,771,805 |
関西外国語大学 | 582,826(115) | 604,219(109) | 500,664(135) | 687,223(92) | 631,256(105) | 3,006,188 |
京都外国語大学 | 328,930(209) | 308,912(202) | 253,244(241) | 276,232(215) | 344,544(190) | 1,511,862 |
大阪経済大学 | 343,798(196) | 398,248(170) | 427,479(157) | 568,465(115) | 446,434(155) | 2,184,424 |
大阪工業大学 | 1,132,475(54) | 1,024,272(66) | 799,273(79) | 1,101,170(54) | 918,316(65) | 4,975,506 |
佛教大学 | 804,999(81) | 799,181(83) | 793,177(80) | 727,024(87) | 774,473(76) | 3,898,854 |
摂南大学 | 760,334(86) | 852,248(76) | 755,858(84) | 915,168(69) | 714,874(85) | 3,998,482 |
神戸学院大学 | 816,003(79) | 1,024,635(65) | 1,073,190(60) | 1,082,083(57) | 910,362(66) | 4,906,273 |
追手門学院大学 | 518,205(132) | 643,942(101) | 494,924(136) | 635,388(101) | 658,721(101) | 2,951,180 |
桃山学院大学 | 521,728(130) | 408,041(164) | 442,135(151) | 580,364(113) | 492,507(142) | 2,444,775 |
注意:分析対象大学
関関同立(関西大学、関西学院大学、同志社大学、立命館大学)
産近甲龍(京都産業大学、近畿大学、甲南大学、龍谷大学)
外外経工佛(関西外国語大学、京都外国語大学、大阪経済大学、大阪工業大学、佛教大学)
摂神追桃(摂南大学、神戸学院大学、追手門学院大学、桃山学院大学)
コメント
コメントを投稿